采用高精度稱重測力傳感器,低功耗模塊化數(shù)字電路,專用4G無線通訊芯片,內(nèi)置電池及天線,重量、溫度、濕度、傾角數(shù)據(jù)直接對接云物聯(lián)平臺及移動端,實(shí)現(xiàn)365*24h實(shí)時(shí)數(shù)據(jù)采集監(jiān)控,云平臺、移動端APP或微信小程序、手機(jī)信息等多種預(yù)警方式。
CO2滅火器重量監(jiān)控儀
二氧化碳滅火器重量監(jiān)控儀
二氧化碳滅火器物聯(lián)監(jiān)控
二氧化碳滅火器無線監(jiān)控
二氧化碳滅火器監(jiān)控傳感器
物聯(lián)電子秤
無線電子秤
無線稱重傳感器
PT500-110
一、CO2 二氧化碳滅火器重量監(jiān)控儀 PT500-110 概述:
稱重/測力、溫度、濕度、傾角四位一體 | 物聯(lián)網(wǎng)無線4G移動通訊 | 內(nèi)置電池供電,壽命≥3年(@頻率06003) |
稱重/測力/溫度/濕度/姿態(tài)同時(shí)測量 | 信號覆蓋廣泛、穩(wěn)定、響應(yīng)快、不丟包 | 電池安裝:拔插式,可更換 |
三款結(jié)構(gòu)尺寸適應(yīng)不同工況 | 拔插式SIM卡可更換 | 可選:18Ah大容量電池/可充電電池 |
高精度平行梁稱重傳感器 | 配套物聯(lián)網(wǎng)監(jiān)控云平臺及移動端APP | 產(chǎn)品壽命≥100萬次 |
環(huán)境溫濕度監(jiān)測 | 數(shù)據(jù)采集、顯示、統(tǒng)計(jì)、分析、下載 | 32位MCU、24位ADC |
產(chǎn)品安裝位置傾角監(jiān)測(姿態(tài)) | 上傳頻率、各數(shù)據(jù)的預(yù)警閥值遠(yuǎn)程配置 | 結(jié)構(gòu)有整體式和分體式,適用不同用戶 |
產(chǎn)品通過第三方檢測機(jī)構(gòu)認(rèn)證 | 平臺、APP、手機(jī)短信多方位預(yù)警聯(lián)動 | 防護(hù)等級IP67 |
普量公司享有多項(xiàng)產(chǎn)品專利 | 無縫對接公共云及私人云物聯(lián)平臺 | 應(yīng)用于CO2滅火器重量監(jiān)控等稱重領(lǐng)域 |
二、CO2 二氧化碳滅火器重量監(jiān)控儀 PT500-110 型號規(guī)格:
代碼 | 類型 | |||||
PT500-110 | 物聯(lián)稱重測力傳感器 | |||||
代碼 | 量程 | |||||
50Kg | 稱重量程:0~50Kg(默認(rèn)) | 溫度量程:-40~70℃, 濕度量程:0-99%RH, 傾角量程:±90°(X/Y/Z三軸) | ||||
100Kg | 稱重量程:0~100Kg | |||||
定制量程 | ||||||
代碼 | 通訊類型 | |||||
4G | 移動4G通訊,使用移動物聯(lián)網(wǎng)SIM卡 | |||||
代碼 | 綜合精度 | |||||
C3 | 壓力:±0.5%FS,溫度:±2℃,濕度:±5%RH,傾角±3° | |||||
代碼 | 稱臺面尺寸規(guī)格 | |||||
01 | 420*240*925(mm)-帶滅火器箱子 | |||||
02 | 380*190*690(mm)-托盤支架 | |||||
03 | 380*190*670mm(mm)-稱架結(jié)構(gòu) | |||||
定制 | 定制臺面尺寸 | |||||
代碼 | 特殊要求規(guī)格 | |||||
省略 | ||||||
PT500-110 | /50Kg | 4G | C3 | 01 |
三、CO2 二氧化碳滅火器重量監(jiān)控儀 PT500-110 主要技術(shù)參數(shù):
項(xiàng)目 | 參數(shù) | 項(xiàng)目 | 參數(shù) |
測量介質(zhì) | CO2滅火器及其它物品重量 | 結(jié)構(gòu) | 420*240*925(mm)-01型/帶滅火器箱子 |
通訊類型 | 移動4G/SIM卡可換 | 380*190*690(mm)-02型/托盤支架 | |
稱重量程 | 0~50Kg | 380*190*670mm(mm)-03型/稱架結(jié)構(gòu) | |
0~100Kg | 使用壽命 | ≥100萬次 | |
定制量程 | 環(huán)境溫度 | -40~+70℃ | |
溫度量程 | -40~+70℃ | 巡檢時(shí)間 | 000~999分鐘/次 |
濕度量程 | 0~99%RH | 上傳頻率 | 01~99次巡檢時(shí)間 |
傾角量程 | ±90°(X;Y;Z三軸) | 安全過載 | 150%FS |
綜合精度 | 稱重:±0.5%FS;溫度:±2℃ | 破壞重量 | 3倍量程; |
濕度:±5%RH;傾角:±3° | 天線方式 | 內(nèi)置免安裝 | |
電池規(guī)格 | 26500*2;3.6VDC/18Ah;可更換 | 防護(hù)等級 | IP67 |
電池壽命 | ≥3年/采集頻率4小時(shí)/次 | 臺面材料 | 鍍鋅鐵板 |
四、CO2 二氧化碳滅火器重量監(jiān)控儀 PT500-110 結(jié)構(gòu):
五、CO2 二氧化碳滅火器重量監(jiān)控儀 PT500-110 感之物聯(lián)云監(jiān)控平臺:
六、CO2 二氧化碳滅火器重量監(jiān)控儀 PT500-110 感之物聯(lián)移動端APP:
佛山市普量電子有限公司從事壓力,液位,溫濕度,傾角,位移,測力,沉降,靜水儀,水浸等傳感器,變送器,智慧物聯(lián)云平臺,APP,上位機(jī),儀器儀表等數(shù)據(jù)采集與監(jiān)控。產(chǎn)品涵蓋自動化、智慧城市(消防/供氣/供暖/給水/環(huán)境)、農(nóng)業(yè)、氣象、石油化工、結(jié)構(gòu)安全、基建安全監(jiān)控等領(lǐng)域。歷經(jīng)十五年技術(shù)沉淀與經(jīng)驗(yàn),貫徹“銳意進(jìn)取、追求卓越、用戶第一”的企業(yè)精神,依靠優(yōu)秀人才、先進(jìn)設(shè)備、創(chuàng)新技術(shù)、專業(yè)化團(tuán)隊(duì),為更多的項(xiàng)目和設(shè)備提供優(yōu)質(zhì)的產(chǎn)品和服務(wù),滿足市場需求!我們注重品質(zhì)、誠信為本、服務(wù)用戶。普量:感“之”世界,智慧物聯(lián)。
服務(wù)熱線
QQ咨詢
微信資詢
移動端網(wǎng)站